Appearance | White granular |
Hazen Color (25% wt in water) | <=100 |
Purity (%) | >=98.5 |
Non-volatile matter (%) | >=99.0 |
Acid Number (mg KOH/g) | 272-282 |
Iron (ppm) | <=5 |
Acrylonitrile (ppm) | <=80 |
Acrylamide (ppm) | <=1000 |
Melting Point (℃) | >=185 |
Moisture Content (%) | <=1.0 |
Water Treatment Agents
-
Contact Us ↓ -
-
-
-
-
-
-
-
Appearance colorless to light yellow transparent liquid PH range 5.0-7.0 solid content % 54-56 relative density(25℃) 1.14-1.17 free formaldehyde% ≤1 total formaldehyde% 17~19 As% ≤0.001 heavy metal(in Pb)% ≤0.004 -
-
-